TPE-83A
TPE-83A是硬度為83A的柔性TPE打印耗材,堅(jiān)固耐用;打印物品比TPU-95A和TPU-87A要更柔軟,手感親膚細(xì)膩柔和,表面摩擦力低。
顏色:
直徑尺寸:
凈重:
個(gè)人購(gòu)買:
- * 描述:
-
介紹
TPE-83A是硬度為83A的柔性TPE打印耗材,堅(jiān)固耐用;打印物品比TPU-95A和TPU-87A要更柔軟,手感親膚細(xì)膩柔和,表面摩擦力低。
賣點(diǎn)
啞光表面效果
親膚手感
靈活柔軟
堅(jiān)固耐用高彈性
高韌性
高抗沖擊性
- * 應(yīng)用
| 3D打印材料參數(shù)信息 | |
|---|---|
| 3D打印材料 | TPE-83A |
| 密度 Density(g/cm3) | 1.14 |
| 熱變形溫度 Heat Distortion Temp(℃,0.45MPa) | / |
| 熔融指數(shù) Melt Flow Index(g/10min) | / |
| 拉伸強(qiáng)度 Tensile Strength(MPa) | 32 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 Elongation at Break(%) | 420 |
| 彎曲強(qiáng)度 Flexural Strength(MPa) | / |
| 彎曲模量 Flexural Modulus(MPa) | / |
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 IZOD Impact Strength(kJ/㎡) | / |
| 耐候性 Durability | 9/10 |
| 可打印性 Printability | 6/10 |
| 推薦打印參數(shù) | |
| 打印溫度 Extruder Temperature(℃) | 220 – 250℃ 推薦溫度:240℃ |
| 底板溫度 Bed temperature(℃) | ?45 – 60°C |
| 風(fēng)扇速度 Fan Speed | ?100% |
| 打印速度 Printing Speed | ?20 – 50mm/s |
| 熱床 Heated Bed | ?需要 |
| 推薦平臺(tái) Recommended Build Surfaces | 美紋紙,PVP固體膠,PEI |
| 特點(diǎn) | |
| 靈活?Flexible | √ |
| 彈性?Elastic | √ |
| 抗沖擊 Impact Resistant | √ |
| 軟 Soft | √ |
| 復(fù)合 Composite | —— |
| 抗紫外線?UV Resistant | —— |
| 防水 Water Resistant | —— |
| 可溶性 Dissolvable | —— |
| 耐熱 Heat Resistant | —— |
| 耐化學(xué)性 Chemically Resistant | —— |
| 耐疲勞?Fatigue Resistant | √ |
| 需要烘干 | —— |
| 需要加熱床Heated?Bed?Required | —— |
| 打印建議 | 烘干55℃/>4h,近程擠出機(jī),慢速打印 |
1.建議打印前進(jìn)行烘干(55℃/>4H)以達(dá)到最佳打印效果,打印時(shí)建議與eBOX料盒配套使用
2.建議使用針對(duì)柔性設(shè)計(jì)的近程雙輪減速擠出機(jī),TPE-83A材料不能使用遠(yuǎn)程擠出機(jī)打印
3.打印時(shí)間長(zhǎng)噴嘴可能會(huì)有雜質(zhì)殘留,建議與清潔線條配合使用,必要時(shí)可以更換新的噴嘴與喉管
-
TPE-83A快速打印參數(shù)配置文件
(Bambu Lab,Creality) -
MSDS -
REACH -
ROHS -
TDS














