PLA木質(zhì)(PLA-Wood)
PLA木質(zhì)(PLA-Wood)具有仿木質(zhì)外觀效果,表面啞光細膩不顯層紋。該產(chǎn)品基于PLA材料,具有PLA易打印性的特點;采用發(fā)泡技術(shù),輕量化,密度0.7g/cm3。
顏色:
直徑尺寸:
凈重:
個人購買:
- * 描述:
-
介紹
PLA木質(zhì)(PLA-Wood)具有仿木質(zhì)外觀效果,表面啞光細膩不顯層紋。該產(chǎn)品基于PLA材料,具有PLA易打印性的特點;采用發(fā)泡技術(shù),輕量化,密度0.7g/cm3。
賣點
仿木質(zhì)外觀
密度低至0.7g/cm3
啞光表面效果易于涂裝
優(yōu)異的可打印性
- * 產(chǎn)品介紹視頻
-
- * 應(yīng)用

| 3D打印材料參數(shù)信息 |
|
|---|---|
| 3D打印材料 | PLA木質(zhì) |
| 密度Density(g/cm3) | 1.1 |
| 熱變形溫度Heat Distortion Temp(℃,0.45MPa) | 50.4 |
| 熔融指數(shù)Melt Flow Index(g/10min) | 10.4(190℃/2.16kg) |
| 拉伸強度Tensile Strength(MPa) | / |
| 斷裂伸長率Elongation at Break(%) | / |
| 彎曲強度Flexural Strength(MPa) | / |
| 彎曲模量Flexural Modulus(MPa) | / |
| 懸臂梁缺口沖擊強度IZOD Impact Strength(kJ/㎡) | / |
| 耐候性Durability | 4/10 |
| 可打印性Printability | 9/10 |
| 推薦打印參數(shù) | |
| 打印溫度Extruder Temperature(℃) | 210 – 235℃ Recommended temperature:210℃ |
| 底板溫度Bed temperature(℃) | ?45 – 60°C |
| 風扇速度Fan Speed | ?100% |
| 打印速度Printing Speed | ?<150mm/s |
| 熱床Heated Bed | ?需要 |
| 推薦平臺Recommended Build Surfaces | 美紋紙,PVP固體膠,PEI |
| 賣點 | |
| 靈活Flexible | —— |
| 彈性Elastic | —— |
| 抗沖擊Impact Resistant | —— |
| 軟Soft | —— |
| 復(fù)合Composite | —— |
| 抗紫外線 UV Resistant | —— |
| 防水Water Resistant | —— |
| 可溶性Dissolvable | —— |
| 耐熱Heat Resistant | —— |
| 耐化學(xué)性Chemically Resistant | —— |
| 耐疲勞Fatigue Resistant | —— |
| 需要烘干 | —— |
| 需要加熱床Heated?Bed?Required | —— |
| 打印建議 | 注意關(guān)閉切片軟件上的降速功能 |
1.PLA木質(zhì)基于發(fā)泡技術(shù),故拉絲情況無法避免,可適當降溫以緩解
2.建議關(guān)閉切片軟件中小面積降速功能
3.打印速度建議控制在20-30mm/s
-
MSDS -
REACH -
ROHS




















